Digg
StumbleUpon
Facebook| THE MAPLE SYRUP COMPANY FORECASTED CASH FLOW STATEMENT FOR YEAR 5 (JAN. to JULY.) |
|||||||
| JAN | FEB. | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | |
| CASH INFLOWS: | |||||||
| Sales Grade "A" Bulk | 9,375 | 9,375 | |||||
| Sales Grade "B" Bulk | 7,031 | 7,031 | |||||
| Sales Grade "A" Retail | 12,375 | ||||||
| Sales Grade "B" Retail | 9,281 | ||||||
| Capital Contributions | |||||||
| External Financing | |||||||
| Total Cash Inflows | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,406 | 16,406 | 21,656 |
| CASH OUTFLOWS: | |||||||
| For Advertising | 1,667 | 1,667 | |||||
| Bank & Service Charges | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Clean-up & Supplies | 3,000 | ||||||
| Containers & Labels | 15,000 | ||||||
| Fuel | 1,875 | 1,875 | |||||
| Insurance | 1,000 | ||||||
| Land Rentals | 6,000 | ||||||
| Membership Fees | |||||||
| Professional Fees | 500 | ||||||
| Property Taxes | |||||||
| Repairs & Maintenance | |||||||
| Salaries, Wages & Benefits | 5,000 | 5,000 | |||||
| Small Tools | 200 | 200 | |||||
| Telephone | 150 | 150 | |||||
| Training & Trade Shows | 500 | ||||||
| Utilities | 500 | 500 | |||||
| Payment on Loan | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 |
| Equipment | |||||||
| Total Cash Outflows | 2,048 | 18,248 | 9,623 | 9,573 | 12,198 | 3,715 | 3,715 |
| Excess Cash (Deficiency) | (2,048) | (18,248) | (9,623) | (9,573) | 4,208 | 12,692 | 17,942 |
| Beginning Cash | 16,454 | 14,406 | (3,874) | (13,609) | (23,375) | (19,327) | (6,691) |
| Cash Balance Overdraft | 14,406 | (3,842) | (13,497) | (23,182) | (19,167) | (6,635) | 11,251 |
| FINANCING: | |||||||
| Interest Overdraft | 0.00 | (32.01) | (112.47) | (193.18) | (159.73) | (55.29) | 0.00 |
| Ending Cash Balance | 14,406 | (3,874) | (13,609) | (23,375) | (19,327) | (6,691) | 11,251 |
| THE MAPLE SYRUP COMPANY FORECASTED CASH FLOW STATEMENT FOR YEAR 5 (AUG. to DEC.) |
||||||
| AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC | TOTALS | |
| CASH INFLOWS: | ||||||
| Sales Grade "A" Bulk | 18,750 | |||||
| Sales Grade "B" Bulk | 14,063 | |||||
| Sales Grade "A" Retail | 12,750 | 12,375 | 37,500 | |||
| Sales Grade "B" Retail | 9,563 | 9,281 | 28,125 | |||
| Capital Contributions | 0 | |||||
| External Financing | 0 | |||||
| Total Cash Inflows | 22,313 | 21,656 | 0 | 0 | 0 | |
| CASH OUTFLOWS: | ||||||
| For Advertising | 1,667 | 5,000 | ||||
| Bank & Service Charges | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| Clean-up & Supplies | 3,000 | |||||
| Containers & Labels | 15,000 | |||||
| Fuel | 3,750 | |||||
| Insurance | 1,000 | |||||
| Land Rentals | 6,000 | |||||
| Membership Fees | 400 | 400 | ||||
| Professional Fees | 500 | |||||
| Property Taxes | 0 | |||||
| Repairs & Maintenance | 3,000 | 3,000 | ||||
| Salaries, Wages & Benefits | 10,000 | |||||
| Small Tools | 400 | |||||
| Telephone | 300 | |||||
| Training & Trade Shows | 500 | |||||
| Utilities | 1,000 | |||||
| Payment on Loan | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 24,456 |
| Equipment | ||||||
| Total Cash Outflows | 3,715 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 5,448 | |
| Excess Cash (Deficiency) | 18,598 | 19,608 | (2,048) | (2,048) | (5,448) | |
| Beginning Cash | 11,251 | 29,849 | 49,457 | 47,409 | 45,361 | |
| Cash Balance Overdraft | 29,849 | 49,457 | 47,409 | 45,361 | 39,913 | |
| FINANCING: | ||||||
| Interest Overdraft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (553) |
| ENDING CASH BALANCE | 29,849 | 49,457 | 47,409 | 45,361 | 39,913 | |