Digg
StumbleUpon
Facebook| THE MAPLE SYRUP COMPANY FORECASTED CASH FLOW STATEMENT FOR YEAR 4 (JAN. to JULY) |
|||||||
| JAN | FEB. | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | |
| CASH INFLOWS: | |||||||
| Sales Grade "A" Bulk | 8,203 | 8,203 | |||||
| Sales Grade "B" Bulk | 6,152 | 6,152 | |||||
| Sales Grade "A" Retail | 10,828 | ||||||
| Sales Grade "B" Retail | 8,121 | ||||||
| Capital Contributions | 0 | 20,000 | |||||
| External Financing | 65,000 | ||||||
| Total Cash Inflows | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 14,355 | 14,355 | 18,949 |
| CASH OUTFLOWS: | |||||||
| For Advertising | 1,458 | 1,458 | |||||
| Bank & Service Charges | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Clean-up & Supplies | 3,000 | ||||||
| Containers & Labels | 13,125 | ||||||
| Fuel | 1,641 | 1,641 | |||||
| Insurance | 1,000 | ||||||
| Land Rentals | 6,000 | ||||||
| Membership Fees | |||||||
| Professional Fees | 500 | ||||||
| Property Taxes | |||||||
| Repairs & Maintenance | |||||||
| Salaries, Wages & Benefits | 5,000 | 5,000 | |||||
| Small Tools | 200 | 200 | |||||
| Telephone | 110 | 110 | |||||
| Training & Trade Shows | 500 | ||||||
| Utilities | 500 | 500 | |||||
| Payment on Loan | 1,335 | 1,335 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 |
| Equipment | 0 | 65,000 | |||||
| Equipment - Labour | 20,000 | ||||||
| Total Cash Outflows | 1,345 | 100,670 | 9,389 | 9,299 | 12,158 | 3,506 | 3,506 |
| Excess Cash (Deficiency) | (1,345) | (15,670) | (9,389) | (9,299) | 2,197 | 10,849 | 15,443 |
| Beginning Cash | 1,434 | 89 | (15,711) | (25,308) | (34,895) | (32,970) | (22,306) |
| Cash Balance (Overdraft) | 89 | (15,581) | (25,099) | (34,607) | (32,698) | (22,121) | (6,863) |
| FINANCING: | |||||||
| Interest Overdraft | 0.00 | (129.84) | (209.16) | (288.39) | (272.48) | (184.34) | (57.19) |
| Ending Cash Balance | 89 | (15,581) | (24,969) | (34,268) | (32,071) | (21,221) | (5,779) |
| THE MAPLE SYRUP COMPANY FORECASTED CASH FLOW STATEMENT FOR YEAR 4 (AUG. to DEC.) |
||||||
| AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC | TOTALS | |
| CASH INFLOWS: | ||||||
| Sales Grade "A" Bulk | 16,406 | |||||
| Sales Grade "B" Bulk | 12,305 | |||||
| Sales Grade "A" Retail | 11,156 | 10,828 | 32,813 | |||
| Sales Grade "B" Retail | 8,367 | 8,121 | 24,609 | |||
| Capital Contributions | 20,000 | |||||
| External Financing | 65,000 | |||||
| Total Cash Inflows | 19,523 | 18,949 | 0 | 0 | 0 | |
| CASH OUTFLOWS: | ||||||
| For Advertising | 1,458 | 4,375 | ||||
| Bank & Service Charges | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| Clean-up & Supplies | 3,000 | |||||
| Containers & Labels | 13,125 | |||||
| Fuel | 3,281 | |||||
| Insurance | 1,000 | |||||
| Land Rentals | 6,000 | |||||
| Membership Fees | 400 | 400 | ||||
| Professional Fees | 500 | |||||
| Property Taxes | 0 | |||||
| Repairs & Maintenance | 3,000 | 3,000 | ||||
| Salaries, Wages & Benefits | 10,000 | |||||
| Small Tools | 400 | |||||
| Telephone | 220 | |||||
| Training & Trade Shows | 500 | |||||
| Utilities | 1,000 | |||||
| Payment on Loan | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 23,050 |
| Equipment | 65,000 | |||||
| Equipment - Labour | 20,000 | |||||
| Total Cash Outflows | 3,506 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 5,448 | |
| Excess Cash (Deficiency) | 16,017 | 16,901 | (2,048) | (2,048) | (5,448) | |
| Beginning Cash | (6,920) | 9,097 | 25,998 | 23,950 | 21,902 | |
| Cash Balance (Overdraft) | 9,097 | 25,998 | 23,950 | 21,902 | 16,454 | |
| FINANCING: | ||||||
| Interest Overdraft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,141) |
| Ending Cash Balance | 9,097 | 25,998 | 23,950 | 21,902 | 16,454 | |